変数を使うと、ルールに設定した販売開始・終了日時をメッセージ内に自動的に表示できます。ルール内の日時の変更するたびに文言を書き換える手間がなくなります。
商品メッセージの入力欄でツールバーの「変数を挿入する」ボタンをクリックします
挿入する変数を選択します
開始日時: 販売開始日時
終了日時: 販売終了日時
表示フォーマットを選択します
フォーマット | 表示例 | 開始日時の変数 | 終了日時の変数 |
|---|---|---|---|
日付と時刻 | 2024年1月1日 13:00 | {{startsAt|yMMMMdHm}} | {{endsAt|yMMMMdHm}} |
日付と時刻(スラッシュ) | 2024/01/01 13:00 | {{startsAt|yMdHm}} | {{endsAt|yMdHm}} |
日付 | 2024年1月1日 | {{startsAt|yMMMMd}} | {{endsAt|yMMMMd}} |
日付(スラッシュ) | 2024/01/01 | {{startsAt|yMd}} | {{endsAt|yMd}} |
月日 | 1月1日 | {{startsAt|MMMMd}} | {{endsAt|MMMMd}} |
時刻 | 13:00 | {{startsAt|Hm}} | {{endsAt|Hm}} |
Plaintext
この商品は {{startsAt|yMMMMd}} より販売開始です!
販売期間: {{startsAt|yMMMMd}} 〜 {{endsAt|yMMMMd}}